» упаковочное оборудование » Ручной аппарат для запайки лотков SG1, SG2, SG3
Ручной аппарат для запайки лотков SG1, SG2, SG3
Производитель: Италия
Назначение: Аппараты для запайки плёнкой лотков и стаканов производства Компании Valko Sri. характеризуются эргономичным дизайном и высоким качеством исполнения.Преимущества:
Спецификации:
- исполнение из нержавеющей стали и пищевого алюминия;
- малые габариты аппарата;
- легкость и быстрота смены матрицы.
Опции:
сменные матрицы для запайки лотков произвольных типоразмеров.
Дополнительная информация
| Технические характеристики SG1 | |
| Макс . упаковка ( д / ш ), мм . | 210x210 |
| 1 упаковка ( д / ш ), мм . | 195x140 |
| 2 упаковки ( д / ш ), мм . | 2x140x95 |
| Макс , высота , мм . | 90 |
| Максимальная ширина рулона пленки , мм . | 220 |
| Максимальный диаметр рулона пленки , мм . | 200 |
| Характеристики электропитания | 220 В / 50 Гц |
| Мощность , Вт | 600 |
| Габаритные размеры ( д / ш / в ), мм . | 340x540x320 |
| Масса | 23 |
| Технические характеристики SG2 | |
| Макс . упаковка ( д / ш ), мм . | 320x270 |
| 1 упаковка ( д / ш ), мм . | 315x260 |
| 2 упаковки ( д / ш ), мм . | 2x155x260 |
| Макс , высота , мм . | 110 |
| Максимальная ширина рулона пленки , мм . | 340 |
| Максимальный диаметр рулона пленки , мм . | 200 |
| Характеристики электропитания | 220 В / 50 Гц |
| Мощность , Вт | 1000 |
| Габаритные размеры ( д / ш / в ), мм . | 450x635x390 |
| Масса | 44 |
| Технические характеристики SG3 | |
| Макс . упаковка ( д / ш ), мм . | 210x210 |
| 1 упаковка ( д / ш ), мм . | 195x140 |
| 2 упаковки ( д / ш ), мм . | 2x140x95 |
| Макс , высота , мм . | 180 |
| Максимальная ширина рулона пленки , мм . | 220 |
| Максимальный диаметр рулона пленки , мм . | 200 |
| Характеристики электропитания | 220 В / 50 Гц |
| Мощность , Вт | 600 |
| Габаритные размеры ( д / ш / в ), мм . | 340x540x400 |
| Масса | 25 |



